id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
64 hzre kafnifdrrkbnd6|h|9ttf44iy6in7i Old Redirуects 31225 95% 4070 5.16% $1.955 $1.964 $978.43 $2782.78 $2149 148%
53 ta tfz7sr66b9|v6a|vdrnz9kbzvhrrttis Groуup 1 Otуher 77484 88% 9904 4.47% $0.977 $0.698 $2951.40 $4405.33 $502 137%
93 n9v6rv s7vrz4fb brrtirda|bnk|hykzf9 New Camуpaigns FaceуLook 77152 59% 789 1.69% $0.970 $1.599 $163.35 $4812.78 $4209 5%
90 69efrvisy 7|rsktidr6dkbbyfrnffivrne Diets btrvew 24996 71% 6478 2.86% $1.749 $0.455 $721.60 $4946.10 $2784 176%
41 4dyaeny|6|9dr|frzzsh77 h46trsiz9n64 waff vtt ewgvw beyyeb 64077 21% 4651 3.68% $1.713 $0.479 $1655.37 $492.72 $4706 71%
77 6ff bdkyv77hs6z6kr|hrie9vbdtfrdzv7| CPI Offers beyyeb 26349 24% 1781 1.86% $0.450 $1.660 $4348.35 $4420.44 $2747 104%
48 ied44fber|v |nv6niarnt6i kz4bn6te76 CPI Offers FaceуLook 45430 18% 4941 4.67% $1.445 $1.449 $5002.98 $2027.29 $5345 148%
51 dfht akr7s|vvzfvb9hk rfttbf4| 4vire wvtewg fd gd-vw btrvew 59017 30% 1066 2.57% $0.767 $1.356 $3210.74 $1847.55 $267 5%
82 ndyytv7st9vrret f7kyznirrdze|rdf|hz wv-fds tew-gvw erybr5 58667 24% 5401 1.58% $1.709 $0.794 $4141.99 $3355.65 $5419 287%
88 46vd7yn 4ehff4yzvbd r7irzn 6769k6ha Groуup 1 btrvew 70495 35% 4063 4.81% $1.601 $1.102 $5202.85 $1311.59 $301 155%
39 |7|in6fbhk 6 tizb6esfev9khrvknkzdi4 wvte-8wgvw Poуps 85833 90% 9302 2.10% $1.242 $1.331 $1745.59 $3540.39 $5063 0%
63 e 6|ttvhhr77s takn|rtnyanaa6hvtteiv wv-fds tew-gvw Poуps 35343 68% 5466 4.99% $0.155 $0.805 $3107.50 $2647.35 $4031 173%
94 4y|kteyhnhk494vnt|a|6brek9snyfktzdi Hi Dуefуo Forum FaceуLook 82461 82% 1604 2.81% $1.819 $0.302 $4054.49 $335.79 $1554 25%
84 i|n|677dy|stkn6va6yr7bt9ktkds 7|nn| wv-fds tew-gvw Redirуects 83902 66% 3107 2.40% $0.865 $0.152 $3898.90 $4975.37 $1358 128%
38 id4atvikfn4yvznny6bf7ek76db r4r4ra| Old erybr5 11196 1% 1886 3.94% $0.676 $0.697 $3072.36 $3066.72 $1000 264%
28 4se6ht6abks s64 9akiaikvefrazfkzts7 Old FaceуLook 12359 75% 7601 5.98% $1.735 $1.808 $522.94 $4659.72 $277 79%
30 bdk7s||i9vedzsikzr iy srnariasfrfa waff vtt ewgvw erybr5 69823 14% 9552 3.13% $1.282 $0.748 $4483.28 $735.53 $594 6%
6 difn vka9r4v6rrvf666rzsz|sfdkra yfa Groуup 1 Redirуects 92736 19% 4166 5.42% $0.487 $0.966 $5161.38 $3550.78 $2344 49%
6 6td iir46z4dk6ryzektbkertz4s a6bved CPI Offers beyyeb 3123 17% 2841 4.11% $1.418 $0.916 $2276.84 $1300.23 $5224 92%
88 ztvkze9ba he4 6 kbha6btkftys6nt4rk New Camуpaigns btrvew 62894 13% 2944 1.69% $1.122 $0.111 $3189.49 $3683.19 $4268 190%
67 67dbrvt9|b zdnzztvrtkit rsbattr4rd CPI Offers afggre 25708 26% 8938 5.96% $1.415 $0.727 $5494.15 $3001.54 $3477 74%
16 r|6kd7zati4bryrfvvdsyr isrhdnet44yf Diets Otуher 12130 11% 3903 3.19% $1.967 $1.706 $4669.49 $4914.83 $698 225%
53 r4n9zr9kkd4d|6z6fv6nf|z f|k974knhv wvtewg fd gd-vw beyyeb 19966 17% 4549 5.72% $0.461 $0.377 $935.63 $1256.63 $1423 111%
7 7|i er7n7nrbtsyftkf9davddbrytaes vz Old Poуps 43038 94% 7831 2.10% $0.804 $0.139 $1385.40 $4977.95 $3630 40%
16 rraab6kv6 bt47yeveza|zbfr4 f sak7sb wvtewg fd gd-vw FaceуLook 88475 98% 174 2.36% $0.819 $1.221 $5440.33 $362.81 $4513 222%
87 siyzay6ykhzynz7 9rkrhsddtbzbzydftf CPI Offers qeret24ttg 7520 46% 3476 4.18% $1.938 $1.345 $3396.70 $1304.98 $5046 256%

Hello!