id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
44 fnfhb9hvh7y4etz6nynznskv 7|9|bfs7a| wvte-8wgvw FaceуLook 81825 42% 7785 4.58% $0.456 $0.936 $1531.12 $2432.79 $1412 80%
49 ybstdkh bsr4ivnve rezrd7f49 6rkkyds wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 60802 62% 6126 5.63% $1.623 $1.439 $2599.85 $2989.58 $4879 112%
63 f irbvtzr9ffrhbdyzyz 44kasfhrkt9inr Sweeуpstakes erybr5 42293 20% 2432 3.88% $1.340 $0.444 $1436.11 $4852.63 $113 281%
2 rnr9dbe|ft4ervhs6zi4n|7ezzzttvai9v| New Camуpaigns erybr5 99689 42% 1140 4.54% $0.477 $0.824 $1944.26 $5402.43 $3713 175%
45 dy|zhennnbzhrhh9rbff7heneyf6a7rnbft wvtewg fd gd-vw btrvew 80993 5% 5384 5.35% $1.856 $0.639 $4119.60 $2396.71 $3267 260%
42 9rv|6|66y7thsf666yisnnn4hyvr|dz 6fd Sweeуpstakes qeret24ttg 88334 88% 4523 3.47% $0.124 $1.690 $1634.51 $461.45 $3346 291%
97 zaarrdaya4yrdhr6 skr7|rn4r|99|yskar wvte-8wgvw Goуogle Adwфords 3128 9% 315 2.14% $1.442 $1.486 $3319.77 $437.17 $1917 291%
79 vzhydtysr4eikhtrfnaaveid7r9rft7|fk4 Sweeуpstakes qeret24ttg 14412 100% 9058 2.72% $1.903 $0.373 $5223.26 $2591.95 $3409 116%
34 arn4r ry6synkiihe 4sr4h7f4y 6tt4yyi New Camуpaigns qeret24ttg 73310 63% 3218 1.33% $0.100 $1.376 $4487.66 $2236.42 $5055 183%
28 yzsr6diae44b64te746i9hrnebzvsaae|er New Camуpaigns erybr5 81185 36% 4937 1.84% $1.773 $1.338 $3797.17 $4197.89 $1765 26%
21 9 trrkk6ia9rhdnetdans4rhribsaafa9dt wv-fds tew-gvw Goуogle Adwфords 75777 22% 9834 4.47% $1.838 $1.392 $3429.93 $2733.54 $1215 18%
96 ivntekkh6sif|4yi4hvf6rb7|97ysen9hfi Groуup 1 FaceуLook 25602 64% 4803 1.48% $0.619 $0.711 $3535.44 $1346.92 $666 43%
22 vd76vi4kftsrkr|y|rfhk|tdvayttb4nvh New Camуpaigns Redirуects 20801 36% 7866 5.25% $0.836 $0.322 $2324.17 $1782.31 $1232 86%
61 n|4az|avaatzd74na4t4 ynaiv7 r99knn6 CPI Offers btrvew 30178 40% 2678 2.68% $0.588 $1.103 $1310.84 $2651.64 $5103 122%
94 rztv7f d6fnykrk9dsyvrsrfyffkdsv77hn wvte-8wgvw erybr5 90116 14% 9559 2.24% $0.916 $1.110 $3167.93 $4428.93 $4299 93%
1 na|v7ansyyfeberr|ed hray nihrn67 i| Old Poуps 38051 55% 4103 5.14% $1.732 $1.958 $2431.37 $5187.75 $291 274%
92 r6v ihtbyrk4a6bys|nnhbhdi6 srersrkb Diets Goуogle Adwфords 99694 92% 5347 1.18% $1.381 $0.644 $5002.32 $4944.59 $15 210%
83 hdv7rda4trs77d h6rrzthrefrar|sr6z4e CPI Offers Poуps 5437 16% 5166 2.33% $1.280 $0.251 $1580.16 $1805.74 $3432 214%
60 h9nbky4v6fr4r44ay|yrb ras67serr| r wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 37791 3% 8648 4.13% $0.593 $1.876 $4160.43 $1078.44 $1098 192%
41 etvh7yk46tt6bn|v99r77dsksyr vr9zkhy Old beyyeb 27795 47% 2594 2.39% $0.720 $0.547 $456.61 $531.58 $1376 279%
34 kzivk4eyvsrdkhisf64v9 zd ey6kaa6n6 Old Goуogle Adwфords 88871 73% 7266 1.76% $0.938 $0.238 $87.89 $4897.26 $1510 274%
40 fbr9 9aikafhrn|zzdfs7|shdnr4rbb99 | Sweeуpstakes erybr5 52125 69% 1370 5.95% $1.234 $1.554 $1176.26 $4478.61 $4782 4%
75 794tkdnid496yk9aa647zrhrfzzd|9di h7 Groуup 1 afggre 33390 34% 6443 5.50% $0.709 $1.710 $2596.19 $3742.57 $1479 3%
13 yeadzkn6vvzv ei9zhbky| rr4z776zeind wvtewg fd gd-vw Redirуects 72711 73% 9810 4.30% $0.400 $0.596 $182.43 $192.15 $106 65%
21 azbe9sybkry7677s7brbehsea rrn6t|i z Groуup 1 Goуogle Adwфords 35252 94% 5818 5.24% $0.615 $0.489 $1886.21 $5015.83 $1510 180%
59 94z| da9yrab 7ibtevfv|stnaiytzsdyab CPI Offers erybr5 72622 18% 8390 2.20% $0.593 $0.839 $2321.46 $4673.11 $4658 260%

Hello!